2017年6月5日中国农业银行外汇牌价表查询 人民币兑换各国货币汇率
欧洲财经(http://www.ouzhou.cc)2017年6月5日外汇行情 基准汇率:2017年6月5日中国农业银行外汇牌价表查询 人民币兑换各国货币汇率,最新农行外汇牌价最新一览表。
今日农业银行外汇牌价:
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 679.09 | 681.67 | 674.19 | 2017-06-05 15:36:00 |
日元(JPY) | 100 | 6.1370 | 6.1800 | 5.9470 | 2017-06-05 15:36:00 |
欧元(EUR) | 100 | 764.06 | 769.43 | 739.14 | 2017-06-05 15:36:00 |
英磅(GBP) | 100 | 872.39 | 878.52 | 843.94 | 2017-06-05 15:36:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 505.82 | 509.88 | 489.57 | 2017-06-05 15:36:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 84.77 | 84.77 | 81.72 | 2017-06-05 15:36:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.65 | 103.48 | 99.36 | 2017-06-05 15:36:00 |
港元(HKD) | 100 | 87.13 | 87.48 | 86.43 | 2017-06-05 15:36:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5870 | 0.6300 | 0.5870 | 2017-06-05 15:36:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 502.81 | 506.85 | 486.66 | 2017-06-05 15:36:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 80.90 | 80.90 | 77.99 | 2017-06-05 15:36:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 78.44 | 79.07 | 75.92 | 2017-06-05 15:36:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 703.00 | 708.65 | 680.42 | 2017-06-05 15:36:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 80.09 | 80.09 | 77.29 | 2017-06-05 15:36:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.92 | 20.08 | 19.28 | 2017-06-05 15:36:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 491.34 | 494.80 | 475.32 | 2017-06-05 15:36:00 |
何易-英国东莱斯特选区Leicester East-重庆人-伯明翰大学-保守党
李沛腾AlexPayton|英国汉普郡西北选区North West Hampshire-自民党
丽贝卡•布莱克RebeccaBlake雷迪奇选区Redditch-英国工党
卢永信VincentLo阿克斯布里奇及南赖斯利普选区UxbridgeandSouthRuislip
王鑫刚-英国曼彻斯特中央选区Manchester Central-东北-北京交大
黄精明-英国保守党-圣海伦斯北部选区St.HelensNorth-祖籍厦门
2017年6月5号比特币行情走势图 比特币价格2554美元 比特币美元汇率
比特币全球市值增至374.8亿美元 比特币暴涨的原因是什么?未来预测