2017年6月5日中国工行外汇牌价表 人民币兑换美元新加坡元韩元汇率
欧洲财经(http://www.ouzhou.cc)2017年6月5日中国工行外汇牌价表 人民币兑换美元新加坡元韩元汇率。 2017年6月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7935元,1欧元对人民币7.6629元,100日元对人民币6.1522元,1港元对人民币0.87208元,1英镑对人民币8.7425元,1澳大利亚元对人民币5.0476元,1新西兰元对人民币4.8506元,1新加坡元对人民币4.9187元,1瑞士法郎对人民币7.0530元,1加拿大元对人民币5.0338元;
人民币1元对0.62935马来西亚林吉特,人民币1元对8.3212俄罗斯卢布,人民币1元对1.8856南非兰特,人民币1元对164.58韩元,人民币1元对0.54066阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55201沙特里亚尔,人民币1元对40.1514匈牙利福林,人民币1元对0.54623波兰兹罗提,人民币1元对0.9712丹麦克朗,人民币1元对1.2696瑞典克朗,人民币1元对1.2401挪威克朗,人民币1元对0.51615土耳其里拉,人民币1元对2.7570墨西哥比索。
2017年6月5日中国工行外汇牌价表:
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 工行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 679.01 | 674.11 | 681.73 | 681.73 |
日元(JPY) | 100 | 6.1348 | 5.9773 | 6.1785 | 6.1785 |
欧元(EUR) | 100 | 763.99 | 744.37 | 769.43 | 769.43 |
英镑(GBP) | 100 | 873.09 | 850.66 | 879.31 | 879.31 |
阿联酋 迪拉姆(AED) | 100 | 184.60 | 179.41 | 185.91 | 185.91 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 507.11 | 494.09 | 510.72 | 510.72 |
澳门元(MOP) | 100 | 84.61 | 84.00 | 84.95 | 84.95 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 100 | 6.4761 | 6.2942 | 6.5222 | 6.5222 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | 201.05 | 201.05 | 221.06 | 221.06 |
波兰兹罗提(PLN) | 100 | 182.49 | 177.72 | 184.69 | 184.69 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.70 | 100.06 | 103.43 | 103.43 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.339 | 13.339 | 13.823 | 13.823 |
港币(HKD) | 100 | 87.14 | 86.51 | 87.49 | 87.49 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | 2.1663 | 2.1055 | 2.1818 | 2.1818 |
韩元(KRW) | 100 | -- | 0.5909 | 0.6108 | 0.6108 |
加拿大元(CAD) | 100 | 503.62 | 490.69 | 507.21 | 507.21 |
林吉特(MYR) | 100 | 159.07 | -- | 160.20 | 160.20 |
卢布(RUB) | 100 | 11.99 | 11.65 | 12.08 | 12.08 |
墨西哥比索(MXN) | 100 | 36.79 | 35.83 | 37.23 | 37.23 |
南非兰特(ZAR) | 100 | 53.24 | 50.91 | 53.62 | 53.62 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 80.59 | 78.52 | 81.17 | 81.17 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 78.40 | 76.38 | 78.96 | 78.96 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 703.26 | 685.20 | 708.27 | 708.27 |
沙特里亚尔(SAR) | 100 | 180.79 | 175.71 | 182.08 | 182.08 |
泰国铢(THB) | 100 | 19.95 | 19.39 | 20.09 | 20.09 |
土耳其里拉(TRY) | 100 | 193.05 | 188.01 | 195.38 | 195.38 |
新加坡元(SGD) | 100 | 491.37 | 478.75 | 494.87 | 494.87 |
新台币(TWD) | 100 | 21.92 | 21.92 | 23.53 | 23.53 |
新西兰元(NZD) | 100 | 483.59 | 471.17 | 487.03 | 487.03 |
匈牙利福林(HUF) | 100 | 2.4797 | 2.4149 | 2.5097 | 2.5097 |
印尼盾(IDR) | 100 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0529 | 0.0529 |
越南盾(VDN) | 100 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0315 | 0.0315 |
2017年6月5日中国农业银行外汇牌价表查询 人民币兑换各国货币汇率
何易-英国东莱斯特选区Leicester East-重庆人-伯明翰大学-保守党
李沛腾AlexPayton|英国汉普郡西北选区North West Hampshire-自民党
丽贝卡•布莱克RebeccaBlake雷迪奇选区Redditch-英国工党
卢永信VincentLo阿克斯布里奇及南赖斯利普选区UxbridgeandSouthRuislip
王鑫刚-英国曼彻斯特中央选区Manchester Central-东北-北京交大
黄精明-英国保守党-圣海伦斯北部选区St.HelensNorth-祖籍厦门
2017年6月5号比特币行情走势图 比特币价格2554美元 比特币美元汇率