2017年9月7日农业银行外汇牌价表 人民币兑加拿大元瑞士法郎索莫尼汇率
					 欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.9.7财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年9月7日农业银行外汇牌价表 人民币兑加拿大元瑞士法郎索莫尼汇率。
2017年9月7日农业银行外汇牌价表:
	
		
 
 
                         
                
              
	
 
	 
                 
				
            2017年9月7日农业银行外汇牌价表:
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8294 | 0.8227 | 0.8327 | 0.8327 | 
| 澳门元 | 0.8058 | 0.7768 | 0.8058 | 0.8058 | 
| 美元 | 6.4823 | 6.4356 | 6.507 | 6.507 | 
| 欧元 | 7.7642 | 7.511 | 7.8188 | 7.8188 | 
| 新加坡元 | 4.8175 | 4.6604 | 4.8513 | 4.8513 | 
| 日元 | 0.05945 | 0.05761 | 0.05987 | 0.05987 | 
| 泰国铢 | 0.1954 | 0.1891 | 0.197 | 0.197 | 
| 韩国元 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00596 | 0.00596 | 
| 英镑 | 8.4683 | 8.1921 | 8.5278 | 8.5278 | 
| 加拿大元 | 5.3163 | 5.1455 | 5.359 | 5.359 | 
| 澳大利亚元 | 5.1916 | 5.0248 | 5.2333 | 5.2333 | 
| 瑞士法郎 | 6.7884 | 6.5703 | 6.843 | 6.843 | 
| 瑞典克朗 | 0.8147 | 0.7885 | 0.8212 | 0.8212 | 
| 丹麦克朗 | 1.043 | 1.0095 | 1.0514 | 1.0514 | 
| 挪威克朗 | 0.8387 | 0.8085 | 0.8387 | 0.8387 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7645 | 0.7378 | 0.7645 | 0.7645 | 





