中国人民银行汇率表查询 2017年6月5日美元对人民币汇率中间价
欧洲财经(http://www.ouzhou.cc)中国人民银行汇率表查询 2017年6月5日美元对人民币汇率中间价。美元对人民币,上周汇市波动较为剧烈,其中表现抢眼的是美元、英镑和。上周四ADP就业数据强劲增长,而上周五非农却意外折戟惨烈收场,仅录得13.8万人,大幅不及预期,拖累美元走低至96.66一线,刷新去年11月以来低位,人民币成上周最大赢家。短期难改悲惨命运,而人民币强势拉升,汇率走势开启新趋势!
美国5月非农就业新增13.8万,远不及预期的18.2万,也创2016年10月以来的次低水平。3月和4月的前值共下修6.6万人,在过去三个月里的平均每月新增就业12.1万,创5年同期最低。虽然失业率进一步降至4.3%,创16年新低,但平均时薪同比增长2.5%,为去年3月以来最低。
市场主流仍预期美联储在6月加息,但今年是否能加息三次的展望下调。
2017年6月5日中国人民银行/外汇管理局中间价:币种 | 中间价 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|---|
港币 - HKD | 0.87208 | 06月05日 | 100港币 = 87.2080人民币 |
美元 - USD | 6.7935 | 06月05日 | 100美元 = 679.3500人民币 |
欧元 - EUR | 7.6629 | 06月05日 | 100欧元 = 766.2900人民币 |
新加坡元 - SGD | 4.9187 | 06月05日 | 100新加坡元 = 491.8700人民币 |
日元 - JPY | 0.061522 | 06月05日 | 100日元 = 6.1522人民币 |
韩国元 - KRW | 0.006076 | 06月05日 | 100韩国元 = 0.6076人民币 |
英镑 - GBP | 8.7425 | 06月05日 | 100英镑 = 874.2500人民币 |
加拿大元 - CAD | 5.0338 | 06月05日 | 100加拿大元 = 503.3800人民币 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0476 | 06月05日 | 100澳大利亚元 = 504.7600人民币 |
瑞士法郎 - CHF | 7.053 | 06月05日 | 100瑞士法郎 = 705.3000人民币 |
瑞典克朗 - SEK | 0.78765 | 06月05日 | 100瑞典克朗 = 78.7650人民币 |
丹麦克朗 - DKK | 1.029654 | 06月05日 | 100丹麦克朗 = 102.9654人民币 |
挪威克朗 - NOK | 0.806387 | 06月05日 | 100挪威克朗 = 80.6387人民币 |
新西兰元 - NZD | 4.8506 | 06月05日 | 100新西兰元 = 485.0600人民币 |
卢布 - RUB | 0.120175 | 06月05日 | 100卢布 = 12.0175人民币 |
马来西亚元 - MYR | 1.588941 | 06月05日 | 100马来西亚元 = 158.8941人民币 |
南非兰特 - ZAR | 0.530335 | 06月05日 | 100南非兰特 = 53.0335人民币 |
巴西雷亚尔 - BRL | 1.811561 | 06月05日 | 100巴西雷亚尔 = 181.1561人民币 |
匈牙利福林 - HUF | 0.024906 | 06月05日 | 100匈牙利福林 = 2.4906人民币 |
土耳其里拉 - TRY | 1.937421 | 06月05日 | 100土耳其里拉 = 193.7421人民币 |
波兰兹罗提 - PLN | 1.830731 | 06月05日 | 100波兰兹罗提 = 183.0731人民币 |
阿联酋迪拉姆 - AED | 1.849591 | 06月05日 | 100阿联酋迪拉姆 = 184.9591人民币 |
2017年6月5日中国银行外汇牌价表查询 人民币兑换各国货币汇率
2017年6月5日中国工行外汇牌价表 人民币兑换美元新加坡元韩元汇率
2017年6月5日中国农业银行外汇牌价表查询 人民币兑换各国货币汇率
何易-英国东莱斯特选区Leicester East-重庆人-伯明翰大学-保守党
李沛腾AlexPayton|英国汉普郡西北选区North West Hampshire-自民党
丽贝卡•布莱克RebeccaBlake雷迪奇选区Redditch-英国工党
卢永信VincentLo阿克斯布里奇及南赖斯利普选区UxbridgeandSouthRuislip
王鑫刚-英国曼彻斯特中央选区Manchester Central-东北-北京交大