2017年7月7日中国工商银行外汇牌价表 工行美元汇率 人民币兑换各国货币汇率
2017年7月7日中国工商银行外汇牌价表 工行美元汇率 人民币兑换各国货币汇率。7月7日讯 昨日美国ADP就业报告逊于预期,美元下跌,离岸一度涨破6.80,此前发布的一批美国劳动力市场数均弱于预期,确认了随着就业市场逐步降温,美联储升息步伐将会很缓慢。 本周,备受关注的美联储会议纪要出炉,纪要显示美联储在缩表问题上存在分歧,这令美元多头感到失望,美元指数在会议纪要出炉后下滑,未能延续其升势。
对于下半年的美元走势,有分析师表示,现在的交易主线是货币政策的分化和收敛,如果非美央行货币政策收紧预期更强,那么美元就将下跌。相反,如果非美央行收紧的预期有所反复,那么美元作为实际在加息通道中的货币就可能有所反弹。近期需要关注美国的非农就业报告与7月份的欧洲央行会议。
上半年美元指数的下跌有一些超前预期了非美央行的货币政策收紧,所以下半年美元指数的总体跌幅将小于上半年,并且市场波动将会加剧。
今日中国工行牌外汇牌价一览表:
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8697 | 0.864 | 0.8732 | 0.8732 | 
| 澳门元 | 0.8443 | 0.8388 | 0.8477 | 0.8477 | 
| 美元 | 6.7933 | 6.7491 | 6.8205 | 6.8205 | 
| 欧元 | 7.7234 | 7.5468 | 7.7776 | 7.7776 | 
| 新台币 | 0.2165 | 0.2165 | 0.2323 | 0.2323 | 
| 新加坡元 | 4.9099 | 4.7977 | 4.9444 | 4.9444 | 
| 日元 | 0.059594 | 0.058231 | 0.060012 | 0.060012 | 
| 泰国铢 | 0.1989 | 0.194 | 0.2003 | 0.2003 | 
| 菲律宾比索 | 0.13051 | 0.13051 | 0.1348 | 0.1348 | 
| 韩国元 | -- | 0.005742 | 0.005918 | 0.005918 | 
| 英镑 | 8.7357 | 8.5359 | 8.797 | 8.797 | 
| 加拿大元 | 5.2574 | 5.1372 | 5.2943 | 5.2943 | 
| 澳大利亚元 | 5.1572 | 5.0393 | 5.1934 | 5.1934 | 
| 瑞士法郎 | 7.0309 | 6.8701 | 7.0802 | 7.0802 | 
| 瑞典克朗 | 0.8031 | 0.7848 | 0.8088 | 0.8088 | 
| 丹麦克朗 | 1.0384 | 1.0146 | 1.0457 | 1.0457 | 
| 挪威克朗 | 0.8097 | 0.7912 | 0.8154 | 0.8154 | 
| 新西兰元 | 4.9313 | 4.8185 | 4.9659 | 4.9659 | 
| 卢布 | 0.1121 | 0.1093 | 0.1129 | 0.1129 | 
| 马来西亚元 | 1.5784 | -- | 1.5894 | 1.5894 | 
| 越南盾 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000316 | 0.000316 | 
| 印尼盾 | 0.000496 | 0.000496 | 0.000526 | 0.000526 | 
| 南非兰特 | 0.5058 | 0.4861 | 0.5093 | 0.5093 | 
| 巴基斯坦卢比 | 0.06408 | 0.062474 | 0.06453 | 0.06453 | 
| 沙特亚尔 | 1.8091 | 1.7638 | 1.8218 | 1.8218 | 
| 巴西雷亚尔 | 1.9949 | 1.9949 | 2.1936 | 2.1936 | 
| 匈牙利福林 | 0.025103 | 0.02451 | 0.025405 | 0.025405 | 
| 土耳其里拉 | 1.861 | 1.817 | 1.8834 | 1.8834 | 
| 墨西哥比索 | 0.3713 | 0.3625 | 0.3758 | 0.3758 | 
| 波兰兹罗提 | 1.8199 | 1.777 | 1.8419 | 1.8419 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 1.8471 | 1.8008 | 1.8601 | 1.8601 | 
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.020902 | 0.020378 | 0.021049 | 0.021049 | 





