2017年9月18日中国人民银行人民币外汇中间价 兑换美元各国货币汇率-2017.9.18
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.9.18财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年9月18日中国人民银行人民币外汇中间价 兑换美元各国货币汇率。
中国人民银行/外汇管理局中间价表:
中国人民银行/外汇管理局中间价表:
币种 | 中间价 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|---|
港币 - HKD | 0.8368 | 09月18日 | 100港币 = 83.6800人民币 |
美元 - USD | 6.5419 | 09月18日 | 100美元 = 654.1900人民币 |
欧元 - EUR | 7.8137 | 09月18日 | 100欧元 = 781.3700人民币 |
新加坡元 - SGD | 4.8624 | 09月18日 | 100新加坡元 = 486.2400人民币 |
日元 - JPY | 0.058896 | 09月18日 | 100日元 = 5.8896人民币 |
韩国元 - KRW | 0.005784 | 09月18日 | 100韩国元 = 0.5784人民币 |
英镑 - GBP | 8.884 | 09月18日 | 100英镑 = 888.4000人民币 |
加拿大元 - CAD | 5.367 | 09月18日 | 100加拿大元 = 536.7000人民币 |
澳大利亚元 - AUD | 5.2358 | 09月18日 | 100澳大利亚元 = 523.5800人民币 |
瑞士法郎 - CHF | 6.8142 | 09月18日 | 100瑞士法郎 = 681.4200人民币 |
瑞典克朗 - SEK | 0.821153 | 09月18日 | 100瑞典克朗 = 82.1153人民币 |
丹麦克朗 - DKK | 1.050089 | 09月18日 | 100丹麦克朗 = 105.0089人民币 |
挪威克朗 - NOK | 0.833125 | 09月18日 | 100挪威克朗 = 83.3125人民币 |
新西兰元 - NZD | 4.7721 | 09月18日 | 100新西兰元 = 477.2100人民币 |
卢布 - RUB | 0.113609 | 09月18日 | 100卢布 = 11.3609人民币 |
马来西亚元 - MYR | 1.561939 | 09月18日 | 100马来西亚元 = 156.1939人民币 |
南非兰特 - ZAR | 0.497092 | 09月18日 | 100南非兰特 = 49.7092人民币 |
巴西雷亚尔 - BRL | 1.744318 | 09月18日 | 100巴西雷亚尔 = 174.4318人民币 |
匈牙利福林 - HUF | 0.025265 | 09月18日 | 100匈牙利福林 = 2.5265人民币 |
土耳其里拉 - TRY | 1.901141 | 09月18日 | 100土耳其里拉 = 190.1141人民币 |
波兰兹罗提 - PLN | 1.826818 | 09月18日 | 100波兰兹罗提 = 182.6818人民币 |
阿联酋迪拉姆 - AED | 1.781039 | 09月18日 | 100阿联酋迪拉姆 = 178.1039人民币 |
法语翻译招聘:中交一公局吉布提自贸区项目部诚聘法语翻译
法国37VIP集团品牌经理刘晓勇回国体会中国市场
法国温州华商王勤弟Cindy创建轻奢珠宝品牌CISTER和巴黎钻石会所
Shawshank Redemption 肖申克的救赎-英语名句some birds are not meant
傻人有傻福英文Stupid is as stupid does-Forrest Gump阿甘正传台词
越危险就越合我心意-英文in the face of danger-The Lion King狮子王
纸上谈兵英文winning a war with words-GonewithTheWind乱世佳人台词
TITANIC泰坦尼克号-电影英文台词-生活靠运气life is a game of luck