欧洲投资项目介绍:北欧铁路轨道集团
| 
 | |||
| 项目名称 | 
 | ||||
| 发布日期 | 2017-2-15 | 
| 项目类型 | 股权投资项目 | 
| 投资方式 | 独资,其他 | 
| 所属行业 | 建筑业 | 
| 项目地点 | 欧洲 | 
| 项目有效期 | 一年 | 
| 项目总金额 | 2900 万美元 | 
| 拟吸引投资总金额 | 2900 万美元 | 
| 项目标注 | 普通 | 
| 项目内容描述 | 
					目标公司在瑞典和挪威维护和建造铁路;年销售额约为2900万欧元。   | 
| 
 | |||
| 项目名称 | 
 | ||||
| 发布日期 | 2017-2-15 | 
| 项目类型 | 股权投资项目 | 
| 投资方式 | 独资,其他 | 
| 所属行业 | 建筑业 | 
| 项目地点 | 欧洲 | 
| 项目有效期 | 一年 | 
| 项目总金额 | 2900 万美元 | 
| 拟吸引投资总金额 | 2900 万美元 | 
| 项目标注 | 普通 | 
| 项目内容描述 | 
					目标公司在瑞典和挪威维护和建造铁路;年销售额约为2900万欧元。   |