2017年8月15日工商银行外汇牌价表 人民币兑英镑港币比索泰铢卢比汇率走势-2017.8.15
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.8.15财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年8月15日工商银行外汇牌价表 人民币兑英镑港币比索泰铢卢比汇率走势-2017.8.15。
中国工商银行外汇牌价表。
中国工商银行外汇牌价表。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.853 | 0.8468 | 0.8564 | 0.8564 |
| 澳门元 | 0.8281 | 0.8221 | 0.8314 | 0.8314 |
| 美元 | 6.673 | 6.6248 | 6.6997 | 6.6997 |
| 欧元 | 7.8057 | 7.6053 | 7.8613 | 7.8613 |
| 新台币 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2291 | 0.2291 |
| 新加坡元 | 4.8703 | 4.7452 | 4.905 | 4.905 |
| 日元 | 0.060252 | 0.058704 | 0.060681 | 0.060681 |
| 泰国铢 | 0.2001 | 0.1944 | 0.2015 | 0.2015 |
| 菲律宾比索 | 0.12591 | 0.12591 | 0.13048 | 0.13048 |
| 韩国元 | -- | 0.005707 | 0.005899 | 0.005899 |
| 英镑 | 8.5687 | 8.3486 | 8.6297 | 8.6297 |
| 加拿大元 | 5.2238 | 5.0897 | 5.261 | 5.261 |
| 澳大利亚元 | 5.2059 | 5.0722 | 5.243 | 5.243 |
| 瑞士法郎 | 6.8446 | 6.6688 | 6.8934 | 6.8934 |
| 瑞典克朗 | 0.8229 | 0.8017 | 0.8287 | 0.8287 |
| 丹麦克朗 | 1.0497 | 1.0228 | 1.0572 | 1.0572 |
| 挪威克朗 | 0.835 | 0.8136 | 0.841 | 0.841 |
| 新西兰元 | 4.8237 | 4.6998 | 4.8581 | 4.8581 |
| 卢布 | 0.1112 | 0.1081 | 0.112 | 0.112 |
| 马来西亚元 | 1.5511 | -- | 1.5622 | 1.5622 |
| 越南盾 | 0.000297 | 0.000297 | 0.000315 | 0.000315 |
| 印尼盾 | 0.000487 | 0.000487 | 0.000517 | 0.000517 |
| 南非兰特 | 0.4988 | 0.477 | 0.5024 | 0.5024 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.063237 | 0.061461 | 0.063687 | 0.063687 |
| 沙特亚尔 | 1.7768 | 1.7269 | 1.7895 | 1.7895 |
| 巴西雷亚尔 | 2.0046 | 2.0046 | 2.2041 | 2.2041 |
| 匈牙利福林 | 0.025765 | 0.025092 | 0.026076 | 0.026076 |
| 土耳其里拉 | 1.8841 | 1.8348 | 1.9068 | 1.9068 |
| 墨西哥比索 | 0.3741 | 0.3644 | 0.3787 | 0.3787 |
| 波兰兹罗提 | 1.8152 | 1.7678 | 1.8371 | 1.8371 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1.8142 | 1.7632 | 1.8271 | 1.8271 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.019996 | 0.019434 | 0.020138 | 0.020138 |





