2017年7月31日工商银行外汇牌价_工行美元对人民币汇率各国货币汇率-2017.7.31
2017年7月31日工商银行外汇牌价_工行美元对人民币汇率各国货币汇率。7月31日讯 美元对汇率走势图盘中下跌100点,跌幅0.23%,截止11:10,报6.7281。中间价报6.7283,较上个交易日中间价升值90个基点,继续刷新去年10月来新高。-2017.7.31
工行牌外汇牌价:
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8599 | 0.8543 | 0.8634 | 0.8634 | 
| 澳门元 | 0.8348 | 0.8294 | 0.8382 | 0.8382 | 
| 美元 | 6.7165 | 6.6728 | 6.7434 | 6.7434 | 
| 欧元 | 7.9138 | 7.7328 | 7.9693 | 7.9693 | 
| 新台币 | 0.2163 | 0.2163 | 0.2321 | 0.2321 | 
| 新加坡元 | 4.9438 | 4.8308 | 4.9785 | 4.9785 | 
| 日元 | 0.060722 | 0.059334 | 0.061149 | 0.061149 | 
| 泰国铢 | 0.2014 | 0.1964 | 0.2028 | 0.2028 | 
| 菲律宾比索 | 0.12962 | 0.12962 | 0.13389 | 0.13389 | 
| 韩国元 | -- | 0.005841 | 0.006019 | 0.006019 | 
| 英镑 | 8.8411 | 8.6389 | 8.9031 | 8.9031 | 
| 加拿大元 | 5.3692 | 5.2465 | 5.4069 | 5.4069 | 
| 澳大利亚元 | 5.3538 | 5.2314 | 5.3913 | 5.3913 | 
| 瑞士法郎 | 6.9344 | 6.7759 | 6.9831 | 6.9831 | 
| 瑞典克朗 | 0.8291 | 0.8101 | 0.8349 | 0.8349 | 
| 丹麦克朗 | 1.0641 | 1.0398 | 1.0716 | 1.0716 | 
| 挪威克朗 | 0.8487 | 0.8293 | 0.8547 | 0.8547 | 
| 新西兰元 | 5.0264 | 4.9115 | 5.0617 | 5.0617 | 
| 卢布 | 0.1117 | 0.1089 | 0.1125 | 0.1125 | 
| 马来西亚元 | 1.5667 | -- | 1.5777 | 1.5777 | 
| 越南盾 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000316 | 0.000316 | 
| 印尼盾 | 0.000493 | 0.000493 | 0.000523 | 0.000523 | 
| 南非兰特 | 0.507 | 0.4873 | 0.5105 | 0.5105 | 
| 巴基斯坦卢比 | 0.06364 | 0.062045 | 0.064087 | 0.064087 | 
| 沙特亚尔 | 1.7886 | 1.7437 | 1.8011 | 1.8011 | 
| 巴西雷亚尔 | 2.0685 | 2.0685 | 2.2744 | 2.2744 | 
| 匈牙利福林 | 0.025804 | 0.025195 | 0.026115 | 0.026115 | 
| 土耳其里拉 | 1.9004 | 1.8555 | 1.9233 | 1.9233 | 
| 墨西哥比索 | 0.3766 | 0.3677 | 0.3811 | 0.3811 | 
| 波兰兹罗提 | 1.8552 | 1.8114 | 1.8775 | 1.8775 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 1.8263 | 1.7805 | 1.8391 | 1.8391 | 
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.020358 | 0.019847 | 0.020501 | 0.020501 | 





