中国工商银行外汇牌价2017年7月6日工行美元汇率 人民币兑各国货币-2017.7.6
中国工商银行外汇牌价2017年7月6日工行美元汇率 人民币兑各国货币。7月6日讯 昨日冲高后回落,日线微幅收跌,现汇价交投于96.3396附近。投资者对FOMC6月会议纪要可能会偏向鹰派的预期曾一度支撑美指冲高并刷新6个交易日高位。不过好景不长,在获利回吐和时段内表现疲软的工厂订单数据的打压下美指回落并最终收跌。
市场瞩目的FOMC6月会议纪要重申支持渐进加息但缩表时间存在分歧,美指短线巨震后最终走低。今日关注96.80附近的压力情况,下方支撑在95.80附近。
中国工行外汇牌价一览表:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.8693 | 0.8636 | 0.8728 | 0.8728 |
澳门元 | 0.8439 | 0.8384 | 0.8473 | 0.8473 |
美元 | 6.7906 | 6.7464 | 6.8178 | 6.8178 |
欧元 | 7.7288 | 7.5521 | 7.7831 | 7.7831 |
新台币 | 0.216 | 0.216 | 0.2318 | 0.2318 |
新加坡元 | 4.9039 | 4.7918 | 4.9384 | 4.9384 |
日元 | 0.059917 | 0.058547 | 0.060337 | 0.060337 |
泰国铢 | 0.199 | 0.1941 | 0.2004 | 0.2004 |
菲律宾比索 | 0.13052 | 0.13052 | 0.13481 | 0.13481 |
韩国元 | -- | 0.005726 | 0.005901 | 0.005901 |
英镑 | 8.7715 | 8.5709 | 8.833 | 8.833 |
加拿大元 | 5.2407 | 5.1209 | 5.2775 | 5.2775 |
澳大利亚元 | 5.144 | 5.0263 | 5.1801 | 5.1801 |
瑞士法郎 | 7.0415 | 6.8805 | 7.091 | 7.091 |
瑞典克朗 | 0.8023 | 0.784 | 0.808 | 0.808 |
丹麦克朗 | 1.0392 | 1.0154 | 1.0465 | 1.0465 |
挪威克朗 | 0.8117 | 0.7932 | 0.8174 | 0.8174 |
新西兰元 | 4.9229 | 4.8103 | 4.9574 | 4.9574 |
卢布 | 0.1132 | 0.1103 | 0.114 | 0.114 |
马来西亚元 | 1.5777 | -- | 1.5887 | 1.5887 |
越南盾 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000316 | 0.000316 |
印尼盾 | 0.000496 | 0.000496 | 0.000526 | 0.000526 |
南非兰特 | 0.5054 | 0.4857 | 0.5089 | 0.5089 |
巴基斯坦卢比 | 0.064008 | 0.062404 | 0.064458 | 0.064458 |
沙特亚尔 | 1.8082 | 1.7629 | 1.8209 | 1.8209 |
巴西雷亚尔 | 1.9806 | 1.9806 | 2.1779 | 2.1779 |
匈牙利福林 | 0.024875 | 0.024288 | 0.025174 | 0.025174 |
土耳其里拉 | 1.8707 | 1.8266 | 1.8933 | 1.8933 |
墨西哥比索 | 0.3701 | 0.3614 | 0.3746 | 0.3746 |
波兰兹罗提 | 1.8178 | 1.7749 | 1.8398 | 1.8398 |
阿联酋迪拉姆 | 1.8464 | 1.8001 | 1.8594 | 1.8594 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.020893 | 0.02037 | 0.02104 | 0.02104 |
2017年7月6日农业银行外汇牌价表查询 农业银行人民币兑美元汇率
债券通对离岸人民币汇率影响 中国人民银行发布中国金融稳定报告20
2017年7月6日央行美元汇率中间价6.7953人民币兑换1美元 年底汇率预测
美联储会议纪要公布对美元汇率的影响 人民币对美元汇率未受影响
英国碧米什Beamish Museum露天博物馆-1913年市镇:糖果店,杂货铺,
英国杜伦郡露天博物馆-碧米什Beamish Museum:复古的公共交通系统
英国County Durham露天博物馆-碧米什Beamish Museum:1913年的火车站
英国彼得兔诞生的地方-温德米尔湖Windermere Lake景色:温德米尔镇