2017年6月30日中国工商银行外汇牌价 人民币兑换各国货币汇率中间价-2017.6.30
					 欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.6.30财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年6月30日中国工商银行外汇牌价 人民币兑换各国货币汇率中间价。
2017年6月30日中国工商银行外汇牌价表查询:
	
		
 
 
                         
                
              
	
 
	 
                 
				
            2017年6月30日中国工商银行外汇牌价表查询:
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8673 | 0.8617 | 0.8708 | 0.8708 | 
| 澳门元 | 0.842 | 0.8366 | 0.8454 | 0.8454 | 
| 美元 | 6.7707 | 6.7267 | 6.7979 | 6.7979 | 
| 欧元 | 7.7167 | 7.5403 | 7.7709 | 7.7709 | 
| 新台币 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2327 | 0.2327 | 
| 新加坡元 | 4.9124 | 4.8001 | 4.9469 | 4.9469 | 
| 日元 | 0.060186 | 0.05881 | 0.060608 | 0.060608 | 
| 泰国铢 | 0.1992 | 0.1942 | 0.2006 | 0.2006 | 
| 菲律宾比索 | 0.13064 | 0.13064 | 0.13494 | 0.13494 | 
| 韩国元 | -- | 0.005771 | 0.005948 | 0.005948 | 
| 英镑 | 8.7837 | 8.5829 | 8.8454 | 8.8454 | 
| 加拿大元 | 5.2039 | 5.0849 | 5.2404 | 5.2404 | 
| 澳大利亚元 | 5.1884 | 5.0698 | 5.2249 | 5.2249 | 
| 瑞士法郎 | 7.061 | 6.8995 | 7.1105 | 7.1105 | 
| 瑞典克朗 | 0.8012 | 0.7828 | 0.8068 | 0.8068 | 
| 丹麦克朗 | 1.0379 | 1.0142 | 1.0452 | 1.0452 | 
| 挪威克朗 | 0.8076 | 0.7892 | 0.8133 | 0.8133 | 
| 新西兰元 | 4.9511 | 4.8379 | 4.9859 | 4.9859 | 
| 卢布 | 0.1143 | 0.1114 | 0.1151 | 0.1151 | 
| 马来西亚元 | 1.5753 | -- | 1.5863 | 1.5863 | 
| 越南盾 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000316 | 0.000316 | 
| 印尼盾 | 0.000497 | 0.000497 | 0.000527 | 0.000527 | 
| 南非兰特 | 0.5169 | 0.4968 | 0.5206 | 0.5206 | 
| 巴基斯坦卢比 | 0.064501 | 0.062884 | 0.064954 | 0.064954 | 
| 沙特亚尔 | 1.8029 | 1.7577 | 1.8156 | 1.8156 | 
| 巴西雷亚尔 | 1.9749 | 1.9749 | 2.1715 | 2.1715 | 
| 匈牙利福林 | 0.024943 | 0.024355 | 0.025244 | 0.025244 | 
| 土耳其里拉 | 1.9162 | 1.871 | 1.9393 | 1.9393 | 
| 墨西哥比索 | 0.3738 | 0.365 | 0.3783 | 0.3783 | 
| 波兰兹罗提 | 1.8217 | 1.7787 | 1.8437 | 1.8437 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 1.841 | 1.7949 | 1.854 | 1.854 | 
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.020996 | 0.02047 | 0.021143 | 0.021143 | 





