中国人民银行外汇管理局人民币汇率中间价 人民币兑换各国货币汇率
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017年6月27日财经资讯:外汇行情 基准汇率,中国人民银行外汇管理局人民币汇率中间价 人民币兑换各国货币汇率。
中国人民银行/外汇管理局中间价-外汇牌价表查询。
| 币种 | 中间价 | 发布时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 港币 - HKD | 0.87565 | 06月27日 | 100港币 = 87.5650人民币 | 
| 美元 - USD | 6.8292 | 06月27日 | 100美元 = 682.9200人民币 | 
| 欧元 - EUR | 7.6371 | 06月27日 | 100欧元 = 763.7100人民币 | 
| 新加坡元 - SGD | 4.9198 | 06月27日 | 100新加坡元 = 491.9800人民币 | 
| 日元 - JPY | 0.061044 | 06月27日 | 100日元 = 6.1044人民币 | 
| 韩国元 - KRW | 0.006021 | 06月27日 | 100韩国元 = 0.6021人民币 | 
| 英镑 - GBP | 8.6902 | 06月27日 | 100英镑 = 869.0200人民币 | 
| 加拿大元 - CAD | 5.1536 | 06月27日 | 100加拿大元 = 515.3600人民币 | 
| 澳大利亚元 - AUD | 5.1793 | 06月27日 | 100澳大利亚元 = 517.9300人民币 | 
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0256 | 06月27日 | 100瑞士法郎 = 702.5600人民币 | 
| 瑞典克朗 - SEK | 0.783269 | 06月27日 | 100瑞典克朗 = 78.3269人民币 | 
| 丹麦克朗 - DKK | 1.027116 | 06月27日 | 100丹麦克朗 = 102.7116人民币 | 
| 挪威克朗 - NOK | 0.804959 | 06月27日 | 100挪威克朗 = 80.4959人民币 | 
| 新西兰元 - NZD | 4.9738 | 06月27日 | 100新西兰元 = 497.3800人民币 | 
| 卢布 - RUB | 0.116303 | 06月27日 | 100卢布 = 11.6303人民币 | 
| 马来西亚元 - MYR | 1.593143 | 06月27日 | 100马来西亚元 = 159.3143人民币 | 
| 南非兰特 - ZAR | 0.53087 | 06月27日 | 100南非兰特 = 53.0870人民币 | 
| 巴西雷亚尔 - BRL | 1.821029 | 06月27日 | 100巴西雷亚尔 = 182.1029人民币 | 
| 匈牙利福林 - HUF | 0.024702 | 06月27日 | 100匈牙利福林 = 2.4702人民币 | 
| 土耳其里拉 - TRY | 1.951753 | 06月27日 | 100土耳其里拉 = 195.1753人民币 | 
| 波兰兹罗提 - PLN | 1.817389 | 06月27日 | 100波兰兹罗提 = 181.7389人民币 | 
| 阿联酋迪拉姆 - AED | 1.859946 | 06月27日 | 100阿联酋迪拉姆 = 185.9946人民币 | 





