2017年6月19日美元汇率查询:人民币对美元汇率 各银行人民币兑换美元
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)财经资讯:2017年6月19日外汇行情 价格指数 基准汇率。2017年6月19日美元汇率查询:人民币对美元汇率 各银行人民币兑换美元。各大全国性银行实时外汇牌价
购汇最优: | 浦发 | 汇率: 6.8238000000 | 1000人民币可以购买146.55美元现钞/现汇 |
现钞结汇最优: | 工行 | 汇率: 6.7559000000 | 1000美元现钞可兑换为6755.9人民币 |
现汇结汇最优: | 兴业 | 汇率: 6.8064000000 | 1000美元现汇可结汇为6806.4人民币 |
银行 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
兴业银行 | 6.8064 | 6.7518 | 6.8371 | 6.8371 | 6.82 | 06月18日 07:00 |
渤海银行 | 6.8017 | 6.7471 | 6.8289 | 6.8289 | -- | 06月16日 00:00 |
中国农业银行 | 6.8007 | 6.7517 | 6.8266 | 6.8266 | -- | 06月19日 00:07 |
中国工商银行 | 6.8002 | 6.7559 | 6.8274 | 6.8274 | -- | 06月17日 00:04 |
交通银行 | 6.8002 | 6.7423 | 6.8274 | 6.8274 | -- | 06月18日 08:01 |
中国银行 | 6.7997 | 6.7438 | 6.8269 | 6.8269 | 6.7995 | 06月19日 00:00 |
中国光大银行 | 6.799503 | 6.742296 | 6.826745 | 6.826745 | -- | 06月17日 06:57 |
中国民生银行 | 6.7991 | 6.7446 | 6.8277 | 6.8277 | 6.8134 | 06月19日 00:01 |
华夏银行 | 6.7988 | 6.7423 | 6.8254 | 6.8254 | 6.8104 | 06月18日 08:00 |
邮储银行 | 6.7985 | 6.7488 | 6.8241 | 6.8241 | 6.8104 | 06月18日 15:41 |
中国建设银行 | 6.7975 | 6.7491 | 6.8274 | 6.8274 | 6.8104 | 06月19日 00:00 |
浦发银行 | 6.7971 | 6.7419 | 6.8238 | 6.8238 | 6.8101 | 06月19日 00:02 |
广发银行 | 6.7969 | 6.7423 | 6.8244 | 6.8244 | 6.8104 | 06月19日 00:00 |
平安银行 | 6.7967 | 6.7422 | 6.8251 | 6.8251 | 6.8104 | 06月19日 |
恒丰银行 | 6.7967 | 6.728 | 6.8251 | 6.8251 | 6.7995 | 06月19日 00:01 |
招商银行 | 6.7961 | 6.7415 | 6.839 | 6.839 | 6.8165 | 06月19日 00:00 |
2017年6月19日港币汇率:人民币对港币汇率 人民币兑换港币汇率是多少
2017年6月19日欧元汇率查询:人民币对欧元汇率 人民币兑换欧元汇率
2017年6月19日英镑汇率查询 人民币对英镑汇率 人民币兑换英镑汇率
科奇城堡Castell Coch Wales:英国威尔士19世纪哥特式建筑-科奇城堡
科兹沃兹CotswoldsGloucestershire-英国英格兰中世纪小村庄科兹沃兹
MeikleourBeechHedges:世界上最高的灌木篱笆墙-英国佩思郡Meikleour
伯纳姆Burnham Beeches-离英国伦敦25英里的原始森林-英国伯纳姆森林
谢菲尔德公园SheffieldParkGarden:英国谢菲尔德花园以植物色彩闻名