2017年6月10日中国农业银行外汇牌价 农行人民币兑换美金各国货币汇率
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.6.10财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年6月10日中国农业银行外汇牌价 农行人民币兑换美金,各国货币汇率中间价查询。
中国农业银行外汇牌价表:
中国农业银行外汇牌价表:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8701 | 0.8631 | 0.8736 | 0.8736 | 06-10 07:47 |
澳门元 | 0.8462 | 0.8157 | 0.8462 | 0.8462 | 06-10 07:47 |
美元 | 6.7858 | 6.7368 | 6.8116 | 6.8116 | 06-10 07:47 |
欧元 | 7.5841 | 7.3367 | 7.6373 | 7.6373 | 06-10 07:47 |
新加坡元 | 4.8936 | 4.734 | 4.9279 | 4.9279 | 06-10 07:47 |
日元 | 0.06139 | 0.05949 | 0.06182 | 0.06182 | 06-10 07:47 |
泰国铢 | 0.1988 | 0.1924 | 0.2004 | 0.2004 | 06-10 02:06 |
韩国元 | 0.00582 | 0.00582 | 0.00626 | 0.00626 | 06-10 06:42 |
英镑 | 8.6337 | 8.3521 | 8.6944 | 8.6944 | 06-10 07:47 |
加拿大元 | 5.0266 | 4.8651 | 5.067 | 5.067 | 06-10 07:47 |
澳大利亚元 | 5.0988 | 4.935 | 5.1397 | 5.1397 | 06-10 07:47 |
瑞士法郎 | 6.9831 | 6.7588 | 7.0392 | 7.0392 | 06-10 07:47 |
瑞典克朗 | 0.7768 | 0.7519 | 0.7831 | 0.7831 | 06-10 07:47 |
丹麦克朗 | 1.0193 | 0.9865 | 1.0274 | 1.0274 | 06-10 07:47 |
挪威克朗 | 0.8004 | 0.7715 | 0.8004 | 0.8004 | 06-10 07:47 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.8003 | 0.7723 | 0.8003 | 0.8003 | 06-10 07:47 |
2017年6月10日荷兰便民信息-招工:alkmaar附近日本餐招聘-Helmond招请
2017年6月10日荷兰招工信息2:Houten外賣店招聘-近hoorn招请炒饭面
2017年6月10日荷兰个人求职信息:求职薯条店工作,Eindhoven餐馆工作
2017年6月10日荷兰店铺转让信息:近Nijmegen薯店出让 zwolle餐馆出让
2017年6月10日荷兰房屋出租信息:AlmereLiteratuurwijk房屋,oostplein
葡萄牙语翻译:洛阳栾川钼业集团股份公司招聘行政专员兼葡萄牙语翻译
英语、西班牙语、俄语招聘:北京美力普科技有限公司招聘国际销售
网易有道歆桥计划招聘运营实习生-英语-、英语口语助教实习生