工行外汇牌价2017年6月2日中国工商银行外汇牌价查询人民币美元汇率
	欧洲财经(http://www.ouzhou.cc)2017年6月2日外汇行情 价格指数 基准汇率:工行外汇牌价2017年6月2日中国工商银行外汇牌价查询人民币美元汇率。今日欧市早盘,英镑对人民币汇率温和走低,日内最低跌至8.7898。市场静候晚间的重磅报告--美国5月非农就业数据,以及下周的英国大选...
	 
针对英镑/美元的日内走势,且看FXStreet分析师Haresh Menghani撰写的英镑日内技术分析,以及前景报告。
	1)周四公布的美国5月ADP就业人数剧增25.3万,前值17.4万(前值从17.7万下修至17.4万)。
	此外美国5月ISM制造业指数升至54.9,也推动美元反弹。不过上周初请失业金人数升至五周高位。
2)随着逼近6月8日英国大选,英镑波动性加剧。英镑/美元昨天自时段低点1.2830反弹,此前英国5月制造业PMI略好于市场预期,录得56.7,接近4月录得的三年高位57.3。
不过政治不确定性抑制英镑反弹。最新民调显示英国首相May所在的保守党领先优势进一步收窄至3个点,是抑制英镑上涨的关键性因素。
	
	2017年6月2日中国工商银行外汇牌价查询:
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 工行折算价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 680.56 | 675.65 | 683.29 | 683.29 | 
| 日元(JPY) | 100 | 6.0915 | 5.9351 | 6.1349 | 6.1349 | 
| 欧元(EUR) | 100 | 762.59 | 743.01 | 768.02 | 768.02 | 
| 英镑(GBP) | 100 | 873.44 | 851.00 | 879.66 | 879.66 | 
| 阿联酋 迪拉姆(AED) | 100 | 185.03 | 179.83 | 186.34 | 186.34 | 
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 501.35 | 488.47 | 504.92 | 504.92 | 
| 澳门元(MOP) | 100 | 84.79 | 84.18 | 85.13 | 85.13 | 
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 100 | 6.4827 | 6.3006 | 6.5289 | 6.5289 | 
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | 201.25 | 201.25 | 221.28 | 221.28 | 
| 波兰兹罗提(PLN) | 100 | 181.70 | 176.95 | 183.89 | 183.89 | 
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.51 | 99.88 | 103.24 | 103.24 | 
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.337 | 13.337 | 13.820 | 13.820 | 
| 港币(HKD) | 100 | 87.33 | 86.70 | 87.68 | 87.68 | 
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | 2.1658 | 2.1050 | 2.1813 | 2.1813 | 
| 韩元(KRW) | 100 | -- | 0.5896 | 0.6095 | 0.6095 | 
| 加拿大元(CAD) | 100 | 501.95 | 489.06 | 505.52 | 505.52 | 
| 林吉特(MYR) | 100 | 158.75 | -- | 159.88 | 159.88 | 
| 卢布(RUB) | 100 | 11.98 | 11.64 | 12.07 | 12.07 | 
| 墨西哥比索(MXN) | 100 | 36.32 | 35.37 | 36.76 | 36.76 | 
| 南非兰特(ZAR) | 100 | 52.51 | 50.21 | 52.89 | 52.89 | 
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 80.25 | 78.19 | 80.82 | 80.82 | 
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 78.25 | 76.24 | 78.81 | 78.81 | 
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 699.83 | 681.86 | 704.82 | 704.82 | 
| 沙特里亚尔(SAR) | 100 | 181.21 | 176.12 | 182.50 | 182.50 | 
| 泰国铢(THB) | 100 | 19.89 | 19.33 | 20.03 | 20.03 | 
| 土耳其里拉(TRY) | 100 | 191.83 | 186.81 | 194.14 | 194.14 | 
| 新加坡元(SGD) | 100 | 490.22 | 477.63 | 493.71 | 493.71 | 
| 新台币(TWD) | 100 | 21.91 | 21.91 | 23.52 | 23.52 | 
| 新西兰元(NZD) | 100 | 481.36 | 469.00 | 484.79 | 484.79 | 
| 匈牙利福林(HUF) | 100 | 2.4686 | 2.4041 | 2.4984 | 2.4984 | 
| 印尼盾(IDR) | 100 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0529 | 0.0529 | 
| 越南盾(VDN) | 100 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0315 | 0.0315 | 





